Наименование процедур | Для граждан РБ, руб | Для иностранных граждан, руб | |
Электролечение: | |||
1 | Гальванизация общая, местная | 2,92 | 3,18 |
2 | Электрофорез постоянным, импульсными токами с р-р магния сульфат | 4,68 | 5,06 |
3 | Электрофорез постоянным, импульсными токами с р-р Анальгина | 4,78 | 5,16 |
4 | Электрофорез постоянным, импульсными токами с р-р Новокаина | 4,67 | 5,05 |
5 | Электрофорез постоянным, импульсными токами с р-р Лидокаина | 4,40 | 4,78 |
6 | Электросон, транскраниальная электротерапия | 8,39 | 9,14 |
7 | Диадинамотерапия | 5,46 | 5,95 |
8 | Амплипульстерапия | 5,51 | 6,01 |
9 | Интерференцтерапия | 5,51 | 6,01 |
10 | Короткоимпульсная терапия | 5,51 | 6,01 |
11 | Флюктуоризация | 5,00 | 5,44 |
12 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 5,51 | 6,01 |
13 | Дарсонвализация местная | 5,44 | 5,92 |
14 | Внутриполосная дарсонвализация | 5,75 | 6,23 |
15 | Франклинизация местная | 2,86 | 3,12 |
16 | Инфитатерапия | 2,86 | 3,12 |
17 | Микроволновая терапия | 2,75 | 3,00 |
18 | Магнитотерапия местная | 2,75 | 3,00 |
19 | Магнитотерапия общая | 5,40 | 5,89 |
20 | Магнитофрез | 4,08 | 4,45 |
Светолечение: | |||
1 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2,67 | 2,92 |
2 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 3,26 | 3,80 |
3 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,78 | 3,08 |
4 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,16 | 5,93 |
5 | Внутривенное лазерное облучение | 9,08 | 9,93 |
Физиотерапия: | |||
1 | Ультразвуковая терапия | 4,98 | 5,40 |
2 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами с гидрокартизоновой мазью | 5,23 | 5,65 |
3 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами с диклофенаком | 5,21 | 5,63 |
4 | Пневмокомпрессионая терапия | 6,59 | 7,60 |
5 | Ударно-волновая терапия экстропоральная | 17,08 | 21,47 |
6 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 4,93 | 5,18 |
7 | Кинезиотерапия (тейпирование) | 8,00 | 8,00 |
8 | Кинезиотерапия в сочетании с ударно-волновой терапией | 2,50 | 2,50 |
9 | Магнитостимуляция | 4,38 | 5,08 |
10 | Фиточай | 0,78 | 0,78 |
11 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,17 | 8,17 |
Ингаляционная терапия: | |||
1 | Ингаляции лекарственные с ментоловым маслом | 2,98 | 3,11 |
2 | Ингаляции лекарственные с р-р диаротокана | 2,68 | 2,81 |
3 | Ингаляции лекарственные с р-р амбровикса | 3,20 | 3,33 |
4 | Ингаляции лекарственные с р/-р хлордиксидина | 2,78 | 2,91 |
5 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | 3,26 | 3,80 |
6 | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | 5,14 | 5,19 |
7 | Коктейли кислородные | 1,75 | 1,75 |
Гидротерапия: | |||
1 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный | 2,67 | 2,80 |
2 | Душ струевой, контрастный | 4,85 | 4,95 |
3 | Подводный душ-массаж | 7,24 | 8,00 |
4 | Кишечное промывание | 8,88 | 8,93 |
5 | Колоногидротерапия | 24,61 | 25,44 |
6 | Ванны вихревые, вибрационные | 4,05 | 4,10 |
7 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе с минеральной водой | 22,40 | 22,65 |
8 | Гидромассаж | 7,45 | 7,45 |
Бальнеотерапия: | |||
1 | Ванны минеральные с концентратом валерьяна, лаванда, розмарин, конский каштан, мелиса, можжевельник, тимьян, хвойный, афродизиак | 5,17 | 6,57 |
2 | Ванны минеральные с концентратом движение, шоколад, дягтярный, иммун, про-ментол | 5,31 | 6,71 |
3 | Ванны минеральные с концентратом ромашка | 6,90 | 8,30 |
4 | Ванны минеральные с морской солью «Молочный шоколад» | 4,96 | 6,36 |
5 | Ванны минеральные с морской солью «Горький шоколад» | 4,96 | 6,36 |
6 | Ванны минеральные с морской солью «Рецепт Клеопатры» | 5,12 | 6,52 |
7 | Ванны минеральные с йодо-бромной солью | 4,80 | 6,20 |
8 | Ванны минеральные с сероводородной солью | 5,14 | 6,54 |
9 | Ванны минеральные с солью бишофита с ионами серебра | 6,22 | 7,62 |
10 | Ванны минеральные с солью бишофита | 5,59 | 6,99 |
11 | Ванны минеральные с солью селена, сосновые почки, череда, чистотел | 4,72 | 6,12 |
12 | Ванны минеральные с р-р бишофита с ионами серебра | 4,80 | 6,20 |
13 | Ванны минеральные с экстракт-бальзамом хвойный | 4,34 | 5,74 |
14 | Ванны минеральные (Пантовые ванны м+ж) | 10,18 | 11,58 |
15 | Ванны минеральные (Пантовые ванны, сухие) | 10,24 | 11,64 |
16 | Ванны минеральные с эмульсией белой скипидарной | 4,34 | 5,74 |
17 | Ванны минеральные с эмульсией желтой скипидарной | 4,05 | 5,45 |
18 | Ванны минеральные с эмульсией белой скипидарной+скипофид | 4,73 | 6,13 |
19 | Ванны минеральные с эмульсией желтой скипидарной+ скипофид | 4,44 | 5,84 |
20 | Ванны минеральные с грязью Приднепровская | 4,26 | 5,66 |
21 | Ванны минеральные с р/р Дягтярный | 6,81 | 8,21 |
22 | Ванны минеральные с эмульсией Нафталанская нефть | 7,15 | 8,55 |
23 | Сухая углекислая ванна | 5,90 | 6,95 |
Термотерапия: | |||
1 | Парафиновые, озокеритные аппликации | 5,70 | 5,90 |
2 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 7.95 | 8,80 |
3 | Аппликация сапропелевой грязи местная : кисти, коленные суставы, т/б суставы, голеностопные суставы | 9.80 | 10,65 |
4 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 4,90 | 5,10 |
5 | Общая термотерапия (аппаратная) | 4,90 | 6,05 |
6 | Общая термотерапия в SPA- капсуле | 10,75 | 12,60 |
7 | Сауна индивидуальная | 6,10 | 6,70 |
8 | Криотерапия местная | 4,08 | 4,38 |
9 | Массаж области позвоночника горячими камнями из жадеита или травами (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 24,10 | 24,10 |
10 | Общий массаж горячими камнями из жадеита или травами (область позвоночника от задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии, нижние конечности) | 39,46 | 39,46 |
11 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,00 | 2,00 |
Карбокситерапия: | |||
1 | Осмотр врача перед проведением процедуры | 4,30 | 4,30 |
2 | Карбокситерапия (малой зоны) | 10,18 | 10,18 |
3 | Карбокситерапия (средней зоны) | 12,27 | 12,27 |
4 | Карбокситерапия (большой зоны) | 18,37 | 18,37 |
Прием врачами-специалистами: | |||
1 | Консультация врача специалиста 2 категории | 13,40 | 16,00 |
2 | Консультация врача специалиста 1 категории | 14,00 | 17,00 |
3 | Консультация врача специалиста высшей категории | 16,00 | 18,00 |
4 | Первичный прием врачом-кардиологом | 11,50 | 12,00 |
5 | Первичный приём врачом-неврологом | 11,50 | 12,00 |
6 | Первичный приём врачом-терапевтом | 11,50 | 12,00 |
7 | Повторный приём врачом-кардиологом | 6,30 | 7,00 |
8 | Повторный приём врачом-неврологом | 6,30 | 7,00 |
9 | Повторный приём врачом-терапевтом | 6,30 | 6,30 |
Хирургия: | |||
1 | Первичный прием врача-хирурга | 10,70 | 10,70 |
2 | Повторный прием врача-хирурга | 7,20 | 7,20 |
3 | Перевязка | 5,30 | 5,30 |
4 | Вправление вывиха | 16,00 | 16,00 |
5 | Внутрисуставная блокада | 7,20 | 7,20 |
6 | Анестезия места перелома | 7,20 | 7,20 |
7 | Мышечная блокада | 7,20 | 7,20 |
8 | Блокады зоны нейроостеофиброза | 7,20 | 7,20 |
9 | Лечебно-диагностическая пункция | 10,70 | 10,70 |
10 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 10,70 | 10,70 |
11 | Удаление образований кожи и подкожной клетчатки | 7,20 | 7,20 |
12 | Удаление вросшего ногтя | 7,20 | 7,20 |
13 | Вскрытие гнойно-воспалительных процессов кожи | 10,70 | 10,70 |
Акушерство и гинекология: | |||
1 | Первичный прием врача акушер-гинеколога | 16,39 | 16,61 |
2 | Повторный прием врача-акушер-гинеколога | 11,49 | 11,71 |
3 | Забор мазка на исследование | 2,44 | 2,70 |
4 | Кольпоцитология | 2,44 | 2,70 |
5 | Кольпоскопия простая | 9,56 | 10,05 |
6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскробом из цервикального канала | 38,90 | 39,87 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 27,67 | 29,41 |
8 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 12,31 | 13,30 |
9 | Лечебная ванночка с р/р хлордиксидином | 7,07 | 7,33 |
10 | Лечебная ванночка с противовоспалительными сборами | 4,87 | 5,13 |
11 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 3.86 | 4,12 |
12 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 4.72 | 5,62 |
13 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 12.04 | 13,16 |
14 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 9,54 | 10.04 |
15 | Аспирационная биопсия из полости матки | 23,93 | 25.05 |
16 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 19.05 | 19.55 |
17 | Кольпоскопия расширеная | 12,39 | 13,38 |
Рефлексотерапия: | |||
1 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта | 9,30 | 9,80 |
2 | Повторная консультация врача рефлексотерапевта | 6,07 | 6,40 |
3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 11,67 | 14,65 |
4 | Фармакорефлексотерапия | 16,63 | 17,69 |
5 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 10,32 | 13,10 |
6 | Аурикулярная рефлексотерапия | 14,38 | 17,54 |
7 | Пунктурная гирудотерапия №1 | 23,36 | 26,52 |
8 | Пунктурная гирудотерапия №2 | 29,80 | 32,96 |
9 | Пунктурная гирудотерапия №3 | 35,21 | 38,37 |
10 | Пунктурная гирудотерапия №4 | 43,21 | 46,37 |
11 | Пунктурная гирудотерапия №5 | 49,53 | 52,69 |
12 | Пунктурная гирудотерапия №6 | 55,86 | 59,02 |
13 | Пунктурная гирудотерапия №7 | 63,86 | 67,02 |
14 | Пунктурная гирудотерапия №8 | 70,19 | 73,35 |
15 | Пунктурная гирудотерапия №9 | 78,19 | 81,35 |
16 | Пунктурная гирудотерапия №10 | 84,51 | 87,67 |
17 | Пунктурная гирудотерапия в гинекологии №1 | 25,19 | 28,35 |
18 | Пунктурная гирудотерапия в гинекологии №2 | 31,51 | 34,67 |
19 | Пуктурная апитерапия | 17,04 | 20,17 |
Психотерапия: | |||
1 | Первичный прием врача-психотерапевта | 9,70 | 10,60 |
2 | Повторный прием врача-психотерапевта | 4,90 | 5,30 |
3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 12,58 | 13,58 |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии, невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 5,28 | 5,68 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 7,68 | 8,28 |
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии | 14,98 | 16,18 |
7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (никотиновой, пищевой, игровой и других) | 14,98 | 16,18 |
8 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально стрессовой психотерапии зависимостей (никотиновой, пищевой, игровой и других) | 10,08 | 10,98 |
9 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей | 7,68 | 8,28 |
10 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других) | 19,88 | 21,48 |
Неврология: | |||
1 | Паравертебральные блокады | 18,30 | 18,30 |
Услуги по массажу: | |||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 4,17 | 5,23 |
2 | Массаж шеи | 4,17 | 5,23 |
3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра | 6,13 | 6,63 |
4 | Массаж верхней конечности | 6,13 | 6,63 |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8,06 | 8,63 |
6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) | 4,17 | 5,23 |
7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 4,17 | 5,23 |
8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 4,17 | 5,23 |
9 | Массаж кисти и предплечья | 4,17 | 5,23 |
10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 10,05 | 11,03 |
11 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей- включая пояснично-крестцовую область) | 6,13 | 6,63 |
12 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,17 | 5,23 |
13 | Массаж нижней конечности | 6,13 | 11,03 |
14 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,06 | 8,63 |
15 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,17 | 8,63 |
16 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,17 | 5,23 |
17 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,17 | 5,23 |
18 | Массаж стопы голени | 4,17 | 5,23 |
19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 14,01 | 16,63 |
20 | Массаж области позвоночника горячими камнями из жадеита или травами (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 24,07 | 24,07 |
21 | Общий массаж горячими камнями из жадеита или травами (область позвоночника от задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии, нижние конечности) | 39,43 | 39,43 |
22 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,00 | 2,00 |
УЗИ: | |||
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 9,09 | 11,44 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 14,79 | 18,55 |
3 | Поджелудочная железа | 9,09 | 11,44 |
4 | Селезенка | 6,39 | 7,90 |
5 | Почки и надпочечники | 12,09 | 14,99 |
6 | Мочевой пузырь | 6,39 | 7,90 |
7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,09 | 11,44 |
8 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,79 | 18,55 |
9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17,59 | 22,10 |
10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,79 | 18,55 |
11 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 12,09 | 14,99 |
12 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 12,28 | 15,18 |
13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально+трансабдоминально) | 23,70 | 29,50 |
14 | Органы брюшной полости с почками | 23,19 | 25,93 |
15 | Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 12,28 | 14,99 |
16 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | 12,28 | 14,99 |
17 | Мягкие ткани | 6,39 | 7,90 |
18 | Лимфатические узлы | 6,39 | 7,90 |
19 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 17,59 | 22,10 |
20 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17,59 | 22,10 |
21 | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17,59 | 22,10 |
|
| ||
Функциональная диагностика: | |||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,16 | 5,30 |
2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 28,66 | 35,68 |
Бассейн: | |||
1 | Лечебное плавание в минеральной воде (продолжительность процедуры 40 мин.) | 6,00 | 6,00 |
2 | Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств (продолжительность процедуры 40 мин.) | 7,00 | 7,00 |
3 | Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 70 мин.) | 12,50 | 12,50 |
4 | Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 90 мин.) | 16,00 | 16,00 |
5 | Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 90 мин.) | 96,00 | 96,00 |
6 | Гидроаэробика в бассейне с минеральной водой (40 мин.) | 6,50 | 6,50 |
7 | Сауна | 9,00 | 9,00 |
Манипуляции общего назначения: | |||
1 | Внутримышечная инъекция | 1,50 | 1,80 |
2 | Внутривенноекапельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл. | 3,90 | 4,00 |
3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,70 | 2,00 |
4 | Клизма очистительная | 3,58 | 4,98 |
5 | Клизма лекарственная | 2.18 | 2,88 |
6 | Клизма масляная |
| 2,40 |
7 | Взятие материала для проведения экспресс-теста | 32,41 | 32,71 |
Услуги: | |||
1 | Аренда беседки с мангалом | 3,50 | 3,50 |
2 | Услуги холла | 4,50 | 4,50 |
3 | Прокат палок для скандинавской ходьбы | 1,00 | 1,00 |
4 | Прокат лыж | 3,50 | 3,50 |
5 | Прокат шезлонга | 1,00 | 1,00 |
6 | Услуги по предоставлению киноконцертного зала | 11,00 | 11,00 |
7 | Услуги тенниса | 1,70 | 1,70 |
8 | Услуги бильярда | 4,50 | 4,50 |
9 | Прокат санок | 2,00 | 2,00 |
10 | Услуги волейбольной площадки | 2,70 | 2,70 |
11 | Прокат велосипеда (2 часа) | 7,00 | 7,00 |
Косметология: | |||
1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 15,00 | 15,00 |
2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 15,00 | 15,00 |
3 | Маска для профилактики и лечения атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 15,00 | 15,00 |
4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 15,00 | 15,00 |
5 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 15,00 | 15,00 |
6 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 15,00 | 15,00 |
7 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 15,00 | 15,00 |
8 | Маска для профилактики и лечения дисхромии | 15,00 | 15,00 |
9 | Маска для профилактики и лечения дисхромии (гиперпигментации) кожи шеи | 15,00 | 15,00 |
10 | Массаж косметический | 13,70 | 13,70 |
11 | Массаж волосистой части головы лечебный | 13,70 | 13,70 |
12 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,00 | 5,00 |
13 | Очищение кожи лица механическое | 16,40 | 16,40 |
14 | Очищение кожи лица медикаментозное | 7,10 | 7,10 |
15 | Поверхностный химический пилинг лица | 6,60 | 6,60 |
16 | Ультразвуковой пилинг лица | 11,00 | 11,00 |
17 | Дарсонвализация лица местная | 9,00 | 9,00 |
18 | Ультрафонофорез | 11,00 | 11,00 |
19 | Поверхностный химический пилинг лица | 16,40 | 16,40 |
20 | Поверхностный химический пилинг шеи | 16,40 | 16,40 |
21 | Поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | 16,40 | 16,40 |
22 | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности рук | 16,40 | 16,40 |
23 | Химический пилинг шеи среднего уровня | 16,40 | 16,40 |
24 | Химический пилинг тела среднего уровня (1 анатомическая область) | 16,40 | 16,40 |
25 | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук среднего уровня | 16,40 | 16,40 |
26 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 75,50 | 75,50 |
27 | Мезатерапия периорбитальной области | 22,60 | 22,60 |
28 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | 81,90 | 81,90 |
29 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии лобной области | 75,50 | 75,50 |
30 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи переорбитальных областей | 75,50 | 75,50 |
31 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 75,50 | 75,50 |
32 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 81,90 | 81,90 |
33 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 81,90 | 81,90 |
34 | Аппликационная анестезия (крем) | 5,00 | 5,00 |
35 | Аппликационная анестезия (крем) периорбитпльной области | 2,60 | 2,60 |
36 | Аппликационная анестезия (спрей) | 3,00 | 3,00 |
37 | Инфильтрационная анестезия | 5,00 | 5,00 |
38 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,00 | 5,00 |
39 | Криотерапия при воспалительных зоболеваний кожи | 5,00 | 5,00 |
40 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см. | 6,00 | 6,00 |
41 | Криодеструкция доброкачественных новообразований губ от 0,5 см до 1 см | 6,00 | 6,00 |
42 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 6,00 | 6,00 |
43 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 9,60 | 9,60 |
44 | Механическое удаление контагинозного моллюска (1-го элемента) | 5,00 | 5,00 |
45 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, ппиллома, контагинозный моллюск, кандилома) | 6,00 | 6,00 |
46 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 9,60 | 9,60 |
47 | Электрорадиокаугаляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см. | 14,10 | 14,10 |
48 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см. до 1 см | 16,40 | 16,40 |
49 | Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 11,00 | 11,00 |
50 | Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 6,00 | 6,00 |
51 | Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | 6,00 | 6,00 |
52 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 39,50 | 39,50 |
53 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 39,50 | 39,50 |
54 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 75,50 | 75,50 |
55 | Коррекция функциональных морщин переорбитальных областей препаратом на основе бутолотоксина | 39,50 | 39,50 |
Лечебная физкультура: | |||
1 | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов при остром заболевании или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | 3,50 | 3,50 |
2 | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | ||
-при индивидуальном методе занятий | 5,70 | 5,70 | |
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
3 | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 3,50 | 3,50 |
4 | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,80 | 1,80 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек | 0,90 | 0,90 | |
5 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 3,50 | 3,50 |
6 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,80 | 1,80 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
7 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: | ||
-при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 | |
-при малогрупповом методе занятий | 2,30 | 2,30 | |
8 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 5,70 | 5,70 |
Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации: | |||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
9 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | 8,00 | 8,00 |
10 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 3,20 | 3,20 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,80 | 1,80 | |
11 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | 13,70 | 13,70 |
12 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 |
13 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 3,20 | 3,20 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,80 | 1,80 | |
14 | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | 5,70 | 5,70 |
15 | Лечебная физкультура для беременных: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
16 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 |
17 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,80 | 1,80 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,80 | 1,80 | |
18 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 5,70 | 5,70 |
19 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста: | ||
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
20 | Лечебная физкультура при корригирующей гимнастики со взрослыми: | ||
-при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 | |
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
21 | Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением: | ||
-при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 | |
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
22 | Гимнастика направленная на коррекцию фигуры: | ||
-при индивидуальном методе занятий | 6,84 | 6,84 | |
-при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,30 | 2,30 | |
-при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,40 | 1,40 | |
Стоматология терапевтическая: | |||
1 | Профессиональная гигиена полости рта |
|
|
2 | Лечение неосложненного кариеса зубов с использованием современных фотоотверждаемых пломбировочных материалов |
|
|
3 | Шинирование зубов при пародонтозе |
|
|
4 | Анализ дентальных снимков |
|
|
5 | Герметизация фиссур |
Для назначения лечения НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: выписку из медицинских документов формы 1 мед/у-10
Дополнительные медицинские услуги назначаются по желанию больного и при отсутствии противопоказаний на платной основе:
(цены на услуги приведены справочно в белорусских рублях , на момент заезда прейскурант может измениться)
