Наименование процедур | Для граждан РБ, руб | Для иностранных граждан, руб |
1. Электролечение: | ||
Гальванизация общая, местная | 2,84 | 3,10 |
Электрофорез постоянным, импульсными токами | 4,17 | 4,55 |
Электросон, транскраниальная электротерапия | 8,31 | 9,06 |
Диадинамотерапия | 5,38 | 5,87 |
Амплипульстерапия | 5,43 | 5,93 |
Интерференцтерапия | 5,43 | 5,93 |
Короткоимпульсная терапия | 5,43 | 5,93 |
Флюктуоризация | 4,92 | 5,36 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 5,43 | 5,93 |
Дарсонвализация местная | 5,36 | 5,84 |
Внутриполосная дарсонвализация | 5,36 | 5,84 |
Франклинизация местная | 2,78 | 3,04 |
Инфитатерапия | 2,78 | 3,04 |
Микроволновая терапия | 2,67 | 2,92 |
Магнитотерапия местная | 2,67 | 2,92 |
Магнитотерапия общая | 5,32 | 5,81 |
Магнитофрез | 4,00 | 4,37 |
2. Светолечение: | ||
Ультрафиолетовое облучение местное | 2,67 | 2,92 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 3,26 | 3,80 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,70 | 3,00 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,08 | 5,85 |
Внутривенное лазерное облучение | 7,00 | 7,85 |
Ультразвуковая терапия | 4,90 | 5,32 |
Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | 4,90 | 5,32 |
Пневмакомпрессионая терапия | 6,29 | 7,30 |
Ударно-волновая терапия экстропоральная | 15,86 | 20,25 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 4,85 | 5,10 |
Кинезиотерапия (тейпирование) | 8,00 | 8,00 |
Кинезиотерапия в сочетании с ударно-волновой терапией | 2,50 | 2,50 |
3. Ингаляционная терапия: | ||
Ингаляции лекарственные | 2,67 | 2,80 |
Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) | 3,26 | 3,80 |
Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | 4,95 | 5,00 |
Коктейли кислородные | 1,33 | 1,45 |
4. Гидротерапия: | ||
Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный | 2,67 | 2,80 |
Душ струевой, контрастный | 4,85 | 4,95 |
Подводный душ-массаж | 7,24 | 8,00 |
Кишечное промывание | 7,65 | 7,70 |
Колоногидротерапия | 15,72 | 16,55 |
Ванны пресные, ароматические | 3,16 | 3,20 |
Ванны вихревые, вибрационные | 4,05 | 4,10 |
Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе с минеральной водой | 20,80 | 21,05 |
5. Бальнеотерапия: | ||
Ванны минеральные | 3,70 | 5,10 |
Минерально-газовые ванны (углекислая) | 4,90 | 6,05 |
Сухая углекислая ванна | 5,40 | 6,45 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | 4,90 | 6,05 |
6. Термолечение: | ||
Парафиновые, озокеритные аппликации | 4,90 | 5,10 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 6,10 | 6,95 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 4,90 | 5,10 |
Общая термотерапия (аппаратная) | 4,90 | 6,05 |
Общая термотерапия в SPA- капсуле | 10,75 | 12,60 |
Сауна индивидуальная | 6,10 | 6,70 |
Криотерапия местная | 3,70 | 4,00 |
Массаж области позвоночника горячими камнями из жадеита или травами (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 23,00 | 23,0 |
Общий массаж горячими камнями из жадеита или травами (область позвоночника от задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии, нижние конечности) | 38,00 | 38,0 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,00 | 2,00 |
7. Прием врачами-специалистами: | ||
Первичный прием врачом-кардиологом | 11,50 | 12,00 |
Первичный приём врачом-неврологом | 11,50 | 12,00 |
Первичный приём врачом-терапевтом | 11,50 | 12,00 |
Повторный приём врачом-кардиологом | 6,30 | 7,00 |
Повторный приём врачом-неврологом | 6,30 | 7,00 |
Повторный приём врачом-терапевтом | 6,30 | 6,30 |
Консультация врача специалиста 2 категории | 13,40 | 16,00 |
Консультация врача специалиста 1 категории | 14,00 | 17,00 |
Консультация врача специалиста высшей категории | 16,00 | 18,00 |
8. Акушерство и гинекология: | ||
Первичный прием врача акушер-гинеколога | 14,68 | 14,90 |
Повторный прием врача-акушер-гинеколога | 9,78 | 10,00 |
Забор мазка на исследование | 2,44 | 2,70 |
Кольпоцитология | 2,44 | 2,70 |
Кольпоскопия простая | 7,51 | 8,00 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскробом | 15,03 | 16,00 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 13,06 | 14,80 |
Кольпоскопия расширеная с цитологией | 10,01 | 11,00 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 2,44 | 2,70 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 2,44 | 2,70 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 4,00 | 4,90 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 9,78 | 10,90 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,90 | 5,40 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 9,78 | 10,90 |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 4,90 | 5,40 |
Кольпоскопия расширеная | 10,01 | 11,00 |
9. Рефлексотерапия: | ||
Первичная консультация врача рефлексотерапевта | 9,30 | 9,80 |
Повторная консультация врача рефлексотерапевта | 6,07 | 6,40 |
Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 9,03 | 12,01 |
Фармакорефлексотерапия | 13,70 | 14,76 |
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 9,30 | 12,08 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 11,74 | 14,90 |
Пунктурная гирудотерапия | 13,70 | 16,86 |
Пуктурная апитерапия | 15,67 | 18,80 |
10. Психотерапия: | ||
Первичный прием врача-психотерапевта | 9,70 | 10,60 |
Повторный прием врача-психотерапевта | 4,90 | 5,30 |
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 12,20 | 13,20 |
Сеанс коллективно-групповой психотерапии, невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 4,90 | 5,30 |
Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 7,30 | 7,90 |
Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии | 14,60 | 15,80 |
Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (никотиновой, пищевой, игровой и других) | 14,60 | 15,80 |
Сеанс коллективно-групповой эмоционально стрессовой психотерапии зависимостей (никотиновой, пищевой, игровой и других) | 9,70 | 10,60 |
Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей | 7,30 | 7,90 |
Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других) | 19,50 | 21,10 |
11. Неврология: | ||
Паравертебральные блокады | 13,00 | 13,00 |
12. Услуги по массажу: | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 3,94 | 5,00 |
Массаж шеи | 3,94 | 5,00 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра | 5,90 | 6,40 |
Массаж верхней конечности | 5,90 | 6,40 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 7,83 | 8,40 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) | 3,94 | 5,00 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 3,94 | 5,00 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3,94 | 5,00 |
Массаж кисти и предплечья | 3,94 | 5,00 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 9,82 | 10,80 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей- включая пояснично-крестцовую область) | 5,90 | 6,40 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3,94 | 5,00 |
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 7,83 | 8,40 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 7,83 | 8,40 |
Массаж нижней конечности | 5,90 | 10,80 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 7,83 | 6,40 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3,94 | 8,40 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 3,94 | 5,00 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3,94 | 5,00 |
Массаж стопы голени | 3,94 | 5,00 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 9,82 | 10,80 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,35 | 2,40 |
13. УЗИ: | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,30 | 10,65 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 14,00 | 17,76 |
Поджелудочная железа | 8,30 | 10,65 |
Селезенка | 5,60 | 7,11 |
Почки и надпочечники | 11,30 | 14,20 |
Мочевой пузырь | 5,60 | 7,11 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,30 | 10,65 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,00 | 17,76 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 16,80 | 21,31 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс.) | 14,00 | 17,76 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,30 | 14,20 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 11,30 | 14,20 |
Органы брюшной полости | 22,40 | 25,14 |
Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 11,30 | 14,20 |
Молочные железы с лимфатическими узлами | 14,00 | 17,76 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 11,30 | 14,20 |
Мягкие ткани | 5,60 | 7,11 |
Лимфатические узлы | 5,60 | 7,11 |
Эхокардиография | 25,20 | 28,27 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 16,80 | 21,31 |
Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 16,80 | 21,31 |
Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 16,80 | 21,31 |
14. Функциональная диагностика: | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,70 | 4,84 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 26,70 | 33,70 |
15. Бассейн: | ||
Лечебное плавание в минеральной воде (продолжительность процедуры 40 мин.) | 6,00 | 6,00 |
Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств (продолжительность процедуры 40 мин.) | 7,00 | 7,00 |
Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 70 мин.) | 12,50 | 12,50 |
Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 90 мин.) | 16,00 | 16,00 |
Лечебное плавание в минеральной воде с использованием массажных устройств, сауна (продолжительность процедуры 90 мин.) | 96,00 | 96,00 |
Гидроаэробика в бассейне с минеральной водой (40 мин.) | 6,50 | 6,50 |
Сауна | 9,00 | 9,00 |
15. Манипуляции общего назначения: | ||
Внутримышечная инъекция | 1,50 | 1,80 |
Внутривенноекапельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл. | 3,90 | 4,00 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 1,70 | 2,00 |
Клизма очистительная | 3,10 | 4,50 |
Клизма лекарственная | 1,70 | 2,40 |
Клизма масляная | 1,70 | 2,40 |
16. Услуги | ||
Аренда беседки с мангалом | 3,00 | 3,00 |
Услуги холла | 4,50 | 4,50 |
Прокат палок для скандинавской ходьбы | 1,00 | 1,00 |
Прокат лыж | 2,00 | 2,00 |
Прокат шезлонга | 0,50 | 0,50 |
Услуги по предоставлению киноконцертного зала | 11,00 | 11,00 |
Услуги тенниса | 1,70 | 1,70 |
Услуги бильярда | 4,50 | 4,50 |
17. Косметология: | ||
Демакияж (очищение) | 2,50 | 2,50 |
Консультация по уходу за кожей лица | 4,00 | 4,00 |
Гигиенический массаж лица и шеи | 6,50 | 6,50 |
Маска из питательного крема (витаминная)) | 4,60 | 4,60 |
Увлажняющая маска | 4,60 | 4,60 |
Термоактивная маска | 8,60 | 8,60 |
Стягивающая маска | 8,60 | 8,60 |
Маска биоколлагеновая | 8,60 | 8,60 |
Без инъекционная мезо терапия (лицо и шея) | 15,00 | 15,00 |
Без инъекционная мезо терапия тела (одна зона) | 18,00 | 18,00 |
Парафинотерапия кистей | 6,50 | 6,50 |
Криомассаж кожи лица жидким азотом | 3,00 | 3,00 |
Очищение кожи лица (механическое) | 12,00 | 12,00 |
Очищение кожи лица (медикаментозное) | 2,05 | 2,05 |
Электроэпиляция до 5 минут | 3,00 | 3,00 |
Поверхностный механический пилинг лица | 4,50 | 4,50 |
Ультразвуковой пилинг лица ( SILK SONIK) | ||
отшелушивание | 8,40 | 8,40 |
микромассаж | 8,40 | 8,40 |
ионофорез | 8,40 | 8,40 |
Дарсонвализация лица местная | 3,00 | 3,00 |
Поверхностный химический пилинг лица, шеи и декольте | 14,00 | 14,00 |
Химический пилинг лица, шеи и декольте среднего уровня | 14,00 | 14,00 |
Инфильтрационная анестезия | 3,50 | 3,50 |
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 3,00 | 3,00 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 3,00 | 3,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,50 | 3,50 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 5,60 | 5,60 |
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см | 3,00 | 3,00 |
Криодеструкция рубцов за 1 см | 4,50 | 4,50 |
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5,60 | 5,60 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 8,00 | 8,00 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см каймы губ за 1 кв. см | 8,00 | 8,00 |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до1 см | 10,00 | 10,00 |
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см | 10,00 | 10,00 |
Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 4,00 | 4,00 |
Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | 4,30 | 4,30 |
Для назначения лечения НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: выписку из медицинских документов формы 1 мед/у-10
Дополнительные медицинские услуги назначаются по желанию больного и при отсутствии противопоказаний на платной основе:
(цены на услуги приведены справочно в белорусских рублях , на момент заезда прейскурант может измениться)
В тарифах настоящего прейскуранта не учтены стоимость используемых лекарственных средств и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке.
В Санатории имеется возможность оплатить услуги пластиковыми картами (оплата медицинских услуг и услуг проката, курортного сбора картами Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard).
Время проведения лечебных процедур: |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
9:00-20:00 |
9:00-20:00 |
9:00-20:00 |
9:00-20:00 |
9:00-20:00 |
9:00-13:00 |
Водолечебница работает ежедневно (без выходных) с 8.30-20.00